行業(yè)報告列表
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
| 機電行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-06-17 | 800.0 | 5209 | ![]() |
| 農(nóng)機行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4169 | ![]() |
| 液壓行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4257 | ![]() |
| 鐘表行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 3938 | ![]() |
| 刀具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 3834 | ![]() |
| 工程機械行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 45794 | ![]() |
| 模具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4425 | ![]() |
| 鑄造行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4425 | ![]() |
| 安防行業(yè)人才流動分析報告 | IT/通訊 | 全國 | 2012-04-11 | 1200.0 | 4409 | ![]() |
| 動漫行業(yè)人才流動分析報告 | IT/通訊 | 全國 | 2012-04-11 | 900.0 | 4610 | ![]() |
| 電纜行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3710 | ![]() |
| 光電行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4930 | ![]() |
| 光伏行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4107 | ![]() |


